| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | Ung2 2 | | | | |
16.15 | 350.- | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | Optaget | Optaget | Optaget | | Optaget |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | Optaget | | | | S/1650 D/1650 |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | S/1650 D/1650 | | | | S/1650 D/1650 |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
14.00 | vet v22 | | vet v23 | | |
14.15 | 650.- | | 1000.- | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
|